МодельСравнение | ![]() Флагманский видеотелефон V67 | ![]() Премиум Бизнес-телефон V66 Pro | ![]() Премиум Бизнес-телефон V66 | ![]() Премиум Бизнес-телефон V65 | ![]() Бизнес-телефон V64 | ![]() Бизнес-телефон V63 | ![]() Премиум Бизнес-телефон V62 Pro | ![]() Базовый телефон V62G | ![]() Базовый телефон V62W | ![]() Базовый телефон для бизнеса V62 | ![]() Базовый телефон V61G | ![]() Базовый телефон V61W | ![]() V60P/V60W IP-телефон базового уровня | ![]() V50P IP-телефон базового уровня |
Система | Android 9.0 | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux | Linux |
Главный экран | 7-дюймовый сенсорный IPS-дисплей 1024*600 | 7-дюймовый сенсорный IPS-дисплей 1024*600 | 7-дюймовый сенсорный IPS-дисплей 1024*600 | 4,3-дюймовый цветной экран 480*272 (IPS) | Цветной экран 3,5 дюйма 480*320 | Цветной экран 2,8 дюйма 320240 | Цветной экран 2,8 дюйма 320*240 | 2.8 цветной 320х240 | 2.8 цветной 320х240 | 2,7-дюймовый(192 x 64) ч/б экран | 2.4 цветной 320х240 | 2.4 дюйма (320x240) цветной | 2,4-дюймовый цветной экран 320*240 | 2,3-дюймовый матричный дисплей с разрешением 132x64 пикселя |
Мультисветовая клавиатура | √ | × | × | × | × | × | × | * | * | × | * | × | × | × |
Наклонный экран | √ | √ | √ | √ | × | × | × | * | * | × | * | × | × | × |
Антибактериальная поверхность | √ | √ | √ | √ | × | × | × | * | * | × | * | × | × | × |
Клавиши DSS | 116 | 116 | 116 | 45 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 15 | 12 | 12 | 6 | × |
SIP-линии | 20 | 20 | 20 | 20 | 12 | 6 | 12 | 12 | 12 | 6 | 4 | 4 | 4 | 2 |
Локальная телефонная книга | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
Аудио конференция | 10 (включая двусторонние видеозвонки) | 6-сторонняя локальная конференция | 6-сторонняя локальная конференция | 6-сторонняя локальная конференция | 6-сторонняя локальная конференция | 6-сторонняя локальная конференция | 6-сторонняя локальная конференция | 6 участников | 6 участников | 6-участников | 6 участников | 6-сторонняя локальная конференция | 6 участников | 6 участников |
Встроенная камера | Встроенная 5-мегапиксельная камера, 1080P 30fps | × | × | × | × | × | × | * | * | × | * | × | × | × |
Широкополосные кодеки | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G.722,Opus | G722, Opus | G722, Opus | G.722,Opus | G722, Opus | G722,Opus | G.722,Opus | G722,Opus |
Узкополосные кодеки | G.711,G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711、G.723.1、G.726、G.729、G.729A、G.729B、G.729AB、iLBC | G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711a/u, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729A/B, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729,G.729A,G.729B,G.729AB, iLBC | G.711, G.723.1, G.726, G.729, G.729A, G.729B, G.729AB, iLBC |
USB | USB A x 1, подключение к USB-наушникам и USB | USB Type A x 1, Connect with USB Headset & USB | USB Type A x 1, Connect with USB Headset & USB | USB A x 1, подключение к USB наушникам и USB | USB A x 1 ,Подключение к USB наушникам и USB | USB A x 1 ,Подключение к USB наушникам и USB | × | * | * | USB Type A x 1 Подключение с USB гарнитурой и USB | * | × | × | × |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 4.2 | Bluetooth 4.2 | Через BT20 USB | × | * | Встроен Bluetooth 5.4 | Через BT20 USB | * | Встроен 5.4 | Встроенный Bluetooth5.4 | × |
WiFi | Встроенный 2,4 ГГц и 5 ГГц | Встроенный 2,4 ГГц и 5 ГГц | Встроенный 2,4 ГГц и 5 ГГц | Встроенный 2,4 ГГц и 5 ГГц | Встроенный 2,4 ГГц и 5 ГГц | Через WF20 USB | × | * | Встроен 2.4/5 ГГц Wi-Fi | Через WF20 USB | * | 2.4/5 ГГц Wi-Fi 6 | (V60W) Встроенный Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц(Wi-Fi 6) | × |
PoE | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Сеть | 10/100/1000 Мбит/с | 2x10/100/1000 Мбит/с | 2x10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 10/100/1000 Мбит/с | 1 Гбит/сек | 1 Гбит/сек | 1 Гбит/сек | 1 Гбит/сек | 10/100/1000 Мбит/с | 2x10/100 Мбит/с | 2x10/100 Мбит/с |
EHS | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
IPv6 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
Скачать | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация | Технич.спецификация |
功能更强大、操作更智能,打造简单高效的商务沟通体验